Điểm chuẩn Trường Đại học Văn Hiến qua 2 năm gần đây: Ngành thấp nhất bao nhiêu điểm?
Tổng hợp điểm chuẩn Trường Đại học Văn Hiến qua 2 năm gần đây: Ngành thấp nhất bao nhiêu điểm? Trong kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2025, trường hợ nào thí sinh được miễn thi môn Ngoại ngữ?
Điểm chuẩn Trường Đại học Văn Hiến qua 2 năm gần đây: Ngành thấp nhất bao nhiêu điểm?
Dưới đây là Thông tin Điểm chuẩn Trường Đại học Văn Hiến qua 2 năm gần đây: Ngành thấp nhất bao nhiêu điểm:
[1] Điểm chuẩn Trường đại học Văn Hiến năm 2024
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7210205 | Thanh nhạc | N00 | 17 | |
2 | 7210208 | Piano | N00 | 17 | |
3 | 7210235 | Đạo diễn điện ảnh, truyền hình | A00; D01; V00; H01 | 18 | |
4 | 7210302 | Công nghệ điện ảnh, truyền hình | A00; D01; V00; H01 | 18.65 | |
5 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D10; D15 | 16.2 | |
6 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | A01; D01; D10; D15 | 16.2 | |
7 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01; D01; D10; D15 | 16.25 | |
8 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | A01; D01; D10; D15 | 16.25 | |
9 | 7229030 | Văn học | C00; D01; D14; D15 | 16.75 | |
10 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; C04; D01 | 16.1 | |
11 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | A01; D01; D14; D15 | 17.7 | |
12 | 7310301 | Xã hội học | A00; C00; C04; D01 | 15.25 | |
13 | 7310401 | Tâm lý học | A00; B00; C00; D01 | 16.4 | |
14 | 7310608 | Đông phương học | A01; D01; C00; D15 | 16.5 | |
15 | 7310630 | Việt Nam học | C00; D01; D14; D15 | 18.75 | |
16 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A00; A01; C01; D01 | 16 | |
17 | 7320108 | Quan hệ công chúng | C00; D01; D14; D15 | 16 | |
18 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C04; D01 | 15.05 | |
19 | 7340115 | Marketing | A00; A01; C04; D01 | 16 | |
20 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00; A01; C04; D01 | 15 | |
21 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; C04; D01 | 16.4 | |
22 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; C04; D01 | 16 | |
23 | 7340205 | Công nghệ tài chính | A00; A01; C04; D01 | 15.7 | |
24 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C04; D01 | 16.2 | |
25 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; C02; D01 | 16 | |
26 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; C04; D01 | 16.25 | |
27 | 7380101 | Luật | A00; A01; C04; D01 | 16.2 | |
28 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; A02; B00; D07 | 16.5 | |
29 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01; C01; D01 | 16.3 | |
30 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 16 | |
31 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; C04; D01 | 16.05 | |
32 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; C01; D01 | 15.35 | |
33 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; A02; B00; D07 | 15.95 | |
34 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A02; B00; D07 | 16.35 | |
35 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01; D07 | 15.45 | |
36 | 7720301 | Điều dưỡng | A00; B00; C08; D07 | 19 | |
37 | 7810101 | Du lịch | A00; C00; C04; D01 | 16.25 | |
38 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; C00; C04; D01 | 16.25 | |
39 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; c00; D01; C04 | 16.15 |
[2] Điểm chuẩn Trường đại học Văn Hiến năm 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7210205 | Thanh nhạc | N00 | 18.25 | |
2 | 7210208 | Piano | N00 | 17.75 | |
3 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01;D01;D10;D15 | 24 | |
4 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | A01;D01;D10;D15 | 17.25 | |
5 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01;D01;D10;D15 | 23.51 | |
6 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | A01;D01;D10;D15 | 16 | |
7 | 7229030 | Văn học | C00;D01;D14;D15 | 16.3 | |
8 | 7229040 | Văn hóa học | C00;D01;D14;D15 | 19 | |
9 | 7310101 | Kinh tế | A00;A01;D01;C04 | 16 | |
10 | 7310301 | Xã hội học | A00;C00;D01;C04 | 16.5 | |
11 | 7310401 | Tâm lý học | A00;B00;C00;D01 | 23.5 | |
12 | 7310608 | Đông phương học | A01;D01;C00;D15 | 17 | |
13 | 7310630 | Việt Nam học | C00;D01;D14;D15 | 18 | |
14 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A00;A01;D01;C01 | 24.03 | |
15 | 7320108 | Quan hệ công chúng | C00;D01;D14;D15 | 24 | |
16 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;A01;D01;C04 | 17 | |
17 | 7340115 | Marketing | A00;A01;D01;C04 | 23 | |
18 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00;A01;D01;C04 | 15.4 | |
19 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00;A01;D01;C04 | 23 | |
20 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00;A01;D01;C04 | 23 | |
21 | 7340205 | Công nghệ tài chính | A00;A01;D01;D07 | 15.75 | |
22 | 7340301 | Kế toán | A00;A01;D01;C04 | 23 | |
23 | 7380101 | Luật | A00;A01;D01;C04 | 16.05 | |
24 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00;A02;B00;D07 | 16.15 | |
25 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00;A01;D01;C01 | 16.15 | |
26 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A01;D01;C01 | 23.51 | |
27 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00;A01;D01;C04 | 23.5 | |
28 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00;A01;D01;C01 | 15.15 | |
29 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00;A02;B00;D07 | 18 | |
30 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00;A02;B00;D07 | 16.4 | |
31 | 7720301 | Điều dưỡng | A00;B00;C08;D07 | 19.5 | |
32 | 7810101 | Du lịch | A00;C00;D01;C04 | 17 | |
33 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00;C00;D01;C04 | 22.5 | |
34 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00;C00;D01;C04 | 23.5 |
Như vậy, có thể thấy, theo điểm chuẩn Trường đại học Văn Hiến năm 2024, ngành có điểm chuẩn thấp nhất (15 điểm) là ngành Kinh doanh thương mại. So với năm 2023, ngành có điểm chuẩn thấp nhất là Kỹ thuật điện tử - viễn thông (15,15 điểm). Điểm chuẩn năm 2024 có sự giảm đáng kể ở một số ngành: Thanh nhạc, truyền thông đa phương tiện, quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, quản trị khách sạn,...
Điểm chuẩn Trường Đại học Văn Hiến qua 2 năm gần đây: Ngành thấp nhất bao nhiêu điểm? (Hình từ Internet)
Trong kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2025, trường hợ nào thí sinh được miễn thi môn Ngoại ngữ?
Theo khoản 2 Điều 39 Thông tư 24/2024/TT-BGDĐT quy định như sau:
Miễn thi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT
...
2. Miễn thi môn Ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp THPT:
a) Thành viên đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế môn Ngoại ngữ theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ GDĐT được miễn thi môn ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp THPT;
b) Người có một trong các chứng chỉ ngoại ngữ được quy định tại phụ lục của Quy chế này hoặc các chứng chỉ ngoại ngữ được Bộ GDĐT công nhận tương đương với Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (đạt từ bậc 3 trở lên và có giá trị sử dụng đến ngày làm thủ tục dự thi) được miễn thi môn Ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp THPT;
c) Người có đủ điều kiện miễn thi môn Ngoại ngữ nhưng vẫn muốn tham gia thi môn Ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp thì phải sử dụng kết quả thi môn Ngoại ngữ để tính điểm xét tốt nghiệp THPT.
...
Theo đó, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025, thì các trường hợp thí sinh sẽ được miễn thi môn Ngoại ngữ gồm:
[1] Thành viên đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế môn Ngoại ngữ theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ GDĐT được miễn thi môn ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp THPT;
[2] Người có một trong các chứng chỉ ngoại ngữ được quy định tại phụ lục của Quy chế này hoặc các chứng chỉ ngoại ngữ được Bộ GDĐT công nhận tương đương với Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (đạt từ bậc 3 trở lên và có giá trị sử dụng đến ngày làm thủ tục dự thi) được miễn thi môn Ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp THPT;
[3] Người có đủ điều kiện miễn thi môn Ngoại ngữ nhưng vẫn muốn tham gia thi môn Ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp thì phải sử dụng kết quả thi môn Ngoại ngữ để tính điểm xét tốt nghiệp THPT.
Trong kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia 2025, người có Bằng tốt nghiệp trung cấp có được tham gia?
Tại khoản 1 Điều 19 Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông Ban hành kèm theo Thông tư 24/2024/TT-BGDĐT quy định như sau:
Đối tượng, điều kiện dự thi
1. Đối tượng dự thi gồm:
a) Người đã hoàn thành Chương trình GDPT/GDTX trong năm tổ chức kỳ thi;
b) Người đã hoàn thành Chương trình GDPT/GDTX nhưng chưa tốt nghiệp THPT ở những năm trước;
c) Người đã có Bằng tốt nghiệp THPT dự thi để lấy kết quả làm cơ sở đăng ký xét tuyển sinh;
d) Người đã có Bằng tốt nghiệp trung cấp dự thi để lấy kết quả làm cơ sở đăng ký xét tuyển sinh.
...
Theo đó, các đối tượng được dự thi Tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 gồm:
[1] Người đã hoàn thành Chương trình GDPT/GDTX trong năm tổ chức kỳ thi;
[2] Người đã hoàn thành Chương trình GDPT/GDTX nhưng chưa tốt nghiệp THPT ở những năm trước;
[3] Người đã có Bằng tốt nghiệp THPT dự thi để lấy kết quả làm cơ sở đăng ký xét tuyển sinh;
[4] Người đã có Bằng tốt nghiệp trung cấp dự thi để lấy kết quả làm cơ sở đăng ký xét tuyển sinh.
Như vậy, người đã có Bằng tốt nghiệp trung cấp được dự thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia 2025 nếu dự thi để lấy kết quả làm cơ sở để đăng ký xét tuyển sinh.
Từ khóa: Điểm chuẩn Trường Đại học Văn Hiến Trường Đại học Văn Hiến Đại học Văn Hiến Điểm chuẩn Trường Đại học Văn Hiến qua 2 năm gần đây Văn Hiến Ngành thấp nhất tốt nghiệp thpt 2025 miễn thi miễn thi môn ngoại ngữ
- Nội dung nêu trên được NhanSu.vn biên soạn và chỉ mang tính chất tham khảo, không thay thế thông tin chính thức từ nhà tuyển dụng;
- Điều khoản được áp dụng (nếu có) có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm bạn đang đọc. Quý khách vui lòng kiểm tra lại trước khi áp dụng;
- Mọi ý kiến thắc mắc về bản quyền, nội dung của bài viết vui lòng liên hệ qua địa chỉ email hotrophaply@NhanSu.vn;