Chi tiết: Điểm chuẩn trường Đại học Sài Gòn các năm gần đây?
Điểm chuẩn chi tiết trường Đại học Sài Gòn các năm 2023 2024? Các quy định thí sinh cần phải tuân thủ trong phòng thi Tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025?
Chi tiết: Điểm chuẩn trường Đại học Sài Gòn các năm gần đây?
Dưới đây là thông tin chi tiết: Điểm chuẩn trường Đại học Sài Gòn các năm gần đây:
[1] Điểm chuẩn trường Đại học Sài Gòn năm 2024
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140114 | Quản lý giáo dục | D01 | 23.89 | |
2 | 7140114 | Quản lý giáo dục | C04 | 24.89 | |
3 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M01; M02 | 23.51 | |
4 | 7140202 | Giáo dục tiểu học | D01 | 25.39 | |
5 | 7140205 | Giáo dục chính trị | C00; C19 | 26.86 | |
6 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00 | 27 | |
7 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A01 | 26.75 | |
8 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00 | 26.43 | |
9 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00 | 26.96 | |
10 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00 | 25.16 | |
11 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00 | 28.11 | |
12 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00 | 28.25 | |
13 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | C00; C04 | 27.91 | |
14 | 7140221 | Sư phạm Âm nhạc | N01 | 23.93 | |
15 | 7140222 | Sư phạm Mỹ thuật | H00 | 21.59 | |
16 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 27 | |
17 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên (Đào tạo giáo viên THCS) | A00; B00 | 25.52 | |
18 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý (Đào tạo giáo viên THCS) | C00 | 27.35 | |
19 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh (CN Thương mại và Du lịch) | D01 | 25.29 | |
20 | 7220201CLC | Ngôn ngữ Anh (Chương trình chất lượng cao) | D01 | 25.07 | |
21 | 7310401 | Tâm lí học | D01 | 24.5 | |
22 | 7310601 | Quốc tế học | D01 | 23.64 | |
23 | 7310630 | Việt Nam học | C00 | 25 | |
24 | 7320201 | Thông tin - Thư viện | D01; C04 | 23.51 | |
25 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | D01 | 22.97 | |
26 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A01 | 23.97 | |
27 | 7340101CLC | Quản trị kinh doanh (Chương trình chất lượng cao) | D01 | 22.65 | |
28 | 7340101CLC | Quản trị kinh doanh (Chương trình chất lượng cao) | A01 | 23.65 | |
29 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | D01 | 24.24 | |
30 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A01 | 25.24 | |
31 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | D01 | 23.26 | |
32 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | C01 | 24.26 | |
33 | 7340301 | Kế toán | D01 | 23.18 | |
34 | 7340301 | Kế toán | C01 | 24.18 | |
35 | 7340301CLC | Kế toán (Chương trình chất lượng cao) | D01 | 22.8 | |
36 | 7340301CLC | Kế toán (Chương trình chất lượng cao) | C01 | 23.8 | |
37 | 7340302 | Kiểm toán | D01 | 23.47 | |
38 | 7340302 | Kiểm toán | C01 | 24.47 | |
39 | 7340406 | Quản trị văn phòng | C04 | 25.48 | |
40 | 7340406 | Quản trị văn phòng | D01 | 24.48 | |
41 | 7380101 | Luật | D01 | 23.76 | |
42 | 7380101 | Luật | C03 | 24.76 | |
43 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00 | 21.17 | |
44 | 7440301 | Khoa học môi trường | B00 | 22.17 | |
45 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | A00 | 23.99 | |
46 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | A01 | 22.99 | |
47 | 7460112 | Toán ứng dụng | A00 | 24.94 | |
48 | 7460112 | Toán ứng dụng | A01 | 23.94 | |
49 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01 | 24.34 | |
50 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | A00; A01 | 22.27 | |
51 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 23.82 | |
52 | 7480201CLC | Công nghệ thông tin (Chương trình chất lượng cao) | A00; A01 | 22.45 | |
53 | 7510301 | Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử | A00 | 24 | |
54 | 7510301 | Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử | A01 | 23 | |
55 | 7510302 | Công nghệ kĩ thuật điện tử - viễn thông | A00 | 23.75 | |
56 | 7510302 | Công nghệ kĩ thuật điện tử - viễn thông | A01 | 22.75 | |
57 | 7510406 | Công nghệ kĩ thuật môi trường | A00 | 21.37 | |
58 | 7510406 | Công nghệ kĩ thuật môi trường | B00 | 22.37 | |
59 | 7520201 | Kĩ thuật điện | A01 | 22.33 | |
60 | 7520201 | Kĩ thuật điện | A00 | 23.33 | |
61 | 7520207 | Kĩ thuật điện tử - viễn thông (Thiết kế vi mạch) | A00 | 24.08 | |
62 | 7520207 | Kĩ thuật điện tử - viễn thông (Thiết kế vi mạch) | A01 | 23.08 | |
63 | 7810101 | Du lịch | D01; C00 | 25.81 | |
64 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | D01; A01 | 23.51 |
[2] Điểm chuẩn trường Đại học Sài Gòn năm 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140114 | Quản lý giáo dục | D01 | 22.39 | |
2 | 7140114 | Quản lý giáo dục | C04 | 23.39 | |
3 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M01 | 20.8 | |
4 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M02 | 20.8 | |
5 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | D01 | 24.11 | |
6 | 7140205 | Giáo dục chính trị | C00 | 25.33 | |
7 | 7140205 | Giáo dục chính trị | C19 | 25.33 | |
8 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00 | 26.31 | Môn chính: Toán |
9 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A01 | 25.31 | Môn chính: Toán |
10 | 7140211 | Sư phạm Vật lí | A00 | 24.61 | Môn chính: Lý |
11 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00 | 25.28 | Môn chính: Hóa |
12 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00 | 23.82 | Môn chính: Sinh |
13 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00 | 25.81 | Môn chính: Văn |
14 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00 | 25.66 | Môn chính: Sử |
15 | 7140219 | Sư phạm Địa lí | C04 | 23.45 | Môn chính: Địa |
16 | 7140219 | Sư phạm Địa lí | C00 | 23.45 | Môn chính: Địa |
17 | 7140221 | Sư phạm Âm nhạc | N01 | 23.01 | |
18 | 7140222 | Sư phạm Mĩ thuật | H00 | 21.26 | |
19 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 26.15 | Môn chính: Anh |
20 | 7140247 | Sư phạm khoa học tự nhiên (đào tạo giáo viên trung học cơ sở) | A00 | 24.25 | |
21 | 7140247 | Sư phạm khoa học tự nhiên (đào tạo giáo viên trung học cơ sở) | B00 | 24.25 | |
22 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lí (đào tạo giáo viên trung học cơ sở) | C00 | 24.21 | |
23 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh (CN Thương mại và Du lịch) | D01 | 24.58 | Môn chính: Tiếng Anh |
24 | 7310401 | Tâm lí học | D01 | 23.8 | |
25 | 7310601 | Quốc tế học | D01 | 22.77 | Môn chính: Tiếng Anh |
26 | 7310630 | Việt Nam học (CN Văn hóa -Du lịch) | C00 | 22.2 | |
27 | 7320201 | Thông tin - Thư viện | D01 | 21.36 | |
28 | 7320201 | Thông tin - Thư viện | C04 | 21.36 | |
29 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | D01 | 22.85 | Môn chính: Toán |
30 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A01 | 23.85 | Môn chính: Toán |
31 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | D01 | 23.98 | Môn chính: Toán |
32 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A01 | 24.98 | Môn chính: Toán |
33 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | D01 | 22.46 | Môn chính: Toán |
34 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | C01 | 23.46 | Môn chính: Toán |
35 | 7340301 | Kế toán | C01 | 23.29 | Môn chính: Toán |
36 | 7340301 | Kế toán | D01 | 22.29 | Môn chính: Toán |
37 | 7340406 | Quản trị văn phòng | D01 | 23.16 | Môn chính: Văn |
38 | 7340406 | Quản trị văn phòng | C04 | 24.16 | Môn chính: Văn |
39 | 7380101 | Luật | D01 | 22.87 | |
40 | 7380101 | Luật | C03 | 23.87 | |
41 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00 | 17.91 | |
42 | 7440301 | Khoa học môi trường | B00 | 18.91 | |
43 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | A00 | 21.74 | Môn chính: Toán |
44 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | A01 | 21.74 | Môn chính: Toán |
45 | 7460112 | Toán ứng dụng | A00 | 23.3 | Môn chính: Toán |
46 | 7460112 | Toán ứng dụng | A01 | 22.3 | Môn chính: Toán |
47 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A01 | 24.21 | Môn chính: Toán |
48 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00 | 24.21 | Môn chính: Toán |
49 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00 | 23 | Môn chính: Toán |
50 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A01 | 23.68 | Môn chính: Toán |
51 | 7480201CLC | Công nghệ thông tin (chương trình chất lượng cao) | A00 | 21.8 | Môn chính: Toán |
52 | 7480201CLC | Công nghệ thông tin (chương trình chất lượng cao) | A01 | 21.8 | Môn chính: Toán |
53 | 7510301 | Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử | A00 | 23 | |
54 | 7510301 | Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử | A01 | 22 | |
55 | 7510302 | Công nghệ kĩ thuật điện tử -viễn thông | A00 | 22.8 | |
56 | 7510302 | Công nghệ kĩ thuật điện tử -viễn thông | A01 | 21.8 | |
57 | 7510406 | Công nghệ kĩ thuật môi trường | A00 | 18.26 | |
58 | 7510406 | Công nghệ kĩ thuật môi trường | B00 | 19.26 | |
59 | 7520201 | Kĩ thuật điện | A00 | 21.61 | |
60 | 7520201 | Kĩ thuật điện | A01 | 20.61 | |
61 | 7520207 | Kĩ thuật điện tử - viễn thông | A00 | 21.66 | |
62 | 7520207 | Kĩ thuật điện tử - viễn thông | A01 | 20.66 | |
63 | 7810101 | Du lịch | D01 | 23.01 | |
64 | 7810101 | Du lịch | C00 | 23.01 | |
65 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | G00 | 22.8 | |
66 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | D01 | 22.8 |
Lưu ý: Thông tin Chi tiết: Điểm chuẩn trường Đại học Sài Gòn các năm gần đây? chỉ mang tính chất tham khảo!
Xem thêm: Điểm chuẩn Học viện Hải quân chỉ từ 15.65 điểm?
Xem thêm: Chi tiết điểm chuẩn Đại học Thương mại trong hai năm 2023 2024?
Chi tiết: Điểm chuẩn trường Đại học Sài Gòn các năm gần đây? (Hình từ Internet)
Trong phòng thi Tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025, thí sinh cần phải tuân thủ những quy định gì?
Theo khoản 4 Điều 21 Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 24/2024/TT-BGDĐT thì đối với các thí sinh tham dự thi Tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025, khi trong phòng thi phải đảm bảo tuân thủ các quy định sau:
[1] Ngồi đúng vị trí có ghi số báo danh của mình; xuất trình Thẻ Căn cước/CCCD/Hộ chiếu, thẻ dự thi khi có yêu cầu của Giám thị hoặc người làm nhiệm vụ tại Điểm thi;
[2] Để phục vụ quá trình làm bài thi, thí sinh được mang vào phòng thi, gồm: Bút viết; thước kẻ; bút chì; tẩy chì; êke; thước vẽ đồ thị; dụng cụ vẽ hình; máy tính cầm tay không có chức năng soạn thảo văn bản, không có thẻ nhớ.
Cấm mang vào phòng thi/phòng chờ: Giấy than, bút xóa, đồ uống có cồn; vũ khí và chất gây nổ, gây cháy; tài liệu, thiết bị truyền tin (thu, phát sóng thông tin, ghi âm, ghi hình) hoặc chứa thông tin để gian lận trong quá trình làm bài thi;
[3] Trước khi làm bài thi, thí sinh phải ghi đầy đủ số báo danh và thông tin của mình vào đề thi, giấy thi, Phiếu TLTN, giấy nháp. Khi nhận đề thi, phải kiểm tra kỹ số trang, chất lượng các trang in và mã đề thi ở từng trang bảo đảm thống nhất (đối với các môn trắc nghiệm); nếu phát hiện đề thi thiếu trang hoặc rách, hỏng, nhòe, mờ phải báo cáo ngay với Giám thị, chậm nhất 05 (năm) phút từ thời điểm bắt đầu tính giờ làm bài;
[4] Trong thời gian ở phòng thi phải giữ trật tự; báo cáo ngay cho Giám thị khi người khác chép bài của mình hoặc cố ý can thiệp vào bài của mình; không được trao đổi, bàn bạc, chép bài của người khác, cho người khác chép bài, sử dụng tài liệu trái quy định để làm bài thi hoặc có những cử chỉ, hành động gian lận; nếu muốn có ý kiến thí sinh phải giơ tay xin phép Giám thị, sau khi được phép, thí sinh đứng trình bày công khai ý kiến của mình. Không được đánh dấu hoặc làm ký hiệu riêng, không được viết bằng bút chì, trừ tô các ô trên Phiếu TLTN; chỉ được viết bằng một màu mực (màu xanh hoặc màu đen);
[5] Đối với buổi thi tự luận, thí sinh chỉ được ra khỏi phòng thi sau 2/3 (hai phần ba) thời gian làm bài và phải nộp bài làm, đề thi và giấy nháp trước khi rời phòng thi, khu vực thi; đối với bài thi trắc nghiệm, thí sinh không được phép ra khỏi phòng thi trong suốt thời gian làm bài thi và thời gian giữa hai môn thi của bài thi tự chọn; nếu thí sinh nhất thiết phải tạm thời ra khỏi phòng thi thì Giám thị phải báo cho Giám sát phòng thi để phối hợp thực hiện; việc ra khỏi phòng thi, khu vực thi của thí sinh trong trường hợp cần cấp cứu phải có sự giám sát của công an cùng Giám sát phòng thi cho tới khi hết giờ làm bài của buổi thi và do Trưởng Điểm thi quyết định;
[6] Khi có hiệu lệnh hết giờ làm bài, phải ngừng làm bài ngay, bảo quản bài thi. Khi nộp bài thi tự luận, phải ghi rõ số tờ giấy thi đã nộp và ký xác nhận vào Phiếu thu bài thi; thí sinh không làm được bài cũng phải nộp tờ giấy thi (đối với bài thi tự luận), Phiếu TLTN (đối với bài thi trắc nghiệm).
Từ khóa: Điểm chuẩn trường Đại học Sài Gòn Đại học Sài Gòn thi tốt nghiệp trung học phổ thông thi tốt nghiệp Quy chế thi
- Nội dung nêu trên được NhanSu.vn biên soạn và chỉ mang tính chất tham khảo, không thay thế thông tin chính thức từ nhà tuyển dụng;
- Điều khoản được áp dụng (nếu có) có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm bạn đang đọc. Quý khách vui lòng kiểm tra lại trước khi áp dụng;
- Mọi ý kiến thắc mắc về bản quyền, nội dung của bài viết vui lòng liên hệ qua địa chỉ email hotrophaply@NhanSu.vn;