Quyết định 626/2001/QĐ-TCBĐ về cước thuê kênh viễn thông nội tỉnh do Tổng cục trưởng Tổng Cục Bưu Điện ban hành
| Số hiệu | 626/2001/QĐ-TCBĐ | 
| Ngày ban hành | 13/08/2001 | 
| Ngày có hiệu lực | 01/09/2001 | 
| Loại văn bản | Quyết định | 
| Cơ quan ban hành | Tổng cục Bưu điện | 
| Người ký | Mai Liêm Trực | 
| Lĩnh vực | Thương mại,Công nghệ thông tin | 
| TỔNG
  CỤC BƯU ĐIỆN | CỘNG
  HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | 
| Số: 626/2001/QĐ-TCBĐ | Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 2001 | 
TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN
Căn cứ Nghị định số 12/CP
ngày 11/03/1996 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức
bộ máy của Tổng cục Bưu điện;
Căn cứ Quyết định số 99/1998/QĐ-TTg ngày 26/05/1998 của Thủ tướng Chính phủ
về quản lý giá và cước bưu chính viễn thông;
Căn cứ Thông tư số 03/1999/TT-TCBĐ ngày 11/5/1999 của Tổng cục trưởng Tổng cục
Bưu điện hướng dẫn thực hiện Nghị định số 109/1997/NĐ-CP ngày 12/11/1997 của
Chính phủ về Bưu chính và Viễn thông và Quyết định số 99/1998/QĐ-TTg ngày
26/05/1998 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý giá và cước bưu chính, viễn
thông;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kinh tế Kế hoạch,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Nay ban hành cước thuê kênh viễn thông nội tỉnh:
1. Mức cước thuê kênh nội tỉnh: (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng)
Đơn vị tính: 1.000 đồng
| 
 | Kênh tốc độ | Các mức cước | |
| 
 | 
 | Mức 1 | Mức 2 | 
| 1 | Kênh điện báo tốc độ 50 baud | 490 | 979 | 
| 2 | Kênh điện báo tốc độ 100 baud | 603 | 1.205 | 
| 3 | Kênh thoại dùng để liên lạc điện báo nhiều kênh | 1.884 | 3.767 | 
| 4 | Kênh thoại M1040 | 1.507 | 3.013 | 
| 5 | Kênh tốc độ thấp khác (dưới 56 Kbps) | 1.507 | 3.013 | 
| 6 | Kênh tốc độ 56/64 Kbps | 2.525 | 5.049 | 
| 7 | Kênh tốc độ 128 Kbps | 4.086 | 8.172 | 
| 8 | Kênh tốc độ 192 Kbps | 5.153 | 10.306 | 
| 9 | Kênh tốc độ 256 Kbps | 6.393 | 12.787 | 
| 10 | Kênh tốc độ 320 Kbps | 7.175 | 14.350 | 
| 11 | Kênh tốc độ 384 Kbps | 7.957 | 15.914 | 
| 12 | Kênh tốc độ 448 Kbps | 8.912 | 17.823 | 
| 13 | Kênh tốc độ 512 Kbps | 9.866 | 19.733 | 
| 14 | Kênh tốc độ 576 Kbps | 10.434 | 20.867 | 
| 15 | Kênh tốc độ 640 Kbps | 11.001 | 22.002 | 
| 16 | Kênh tốc độ 704 Kbps | 11.568 | 23.136 | 
| 17 | Kênh tốc độ 768 Kbps | 12.135 | 24.271 | 
| 18 | Kênh tốc độ 832 Kbps | 12.803 | 25.606 | 
| 19 | Kênh tốc độ 896 Kbps | 13.470 | 26.941 | 
| 20 | Kênh tốc độ 960 Kbps | 14.138 | 28.276 | 
| 21 | Kênh tốc độ 1024 Kbps | 14.805 | 29.611 | 
| 22 | Kênh tốc độ 1088 Kbps | 16.329 | 32.659 | 
| 23 | Kênh tốc độ 1152 Kbps | 17.853 | 35.707 | 
| 24 | Kênh tốc độ 1216 Kbps | 18.296 | 36.593 | 
| 25 | Kênh tốc độ 1280 Kbps | 18.739 | 37.478 | 
| 26 | Kênh tốc độ 1344 Kbps | 19.182 | 38.364 | 
| 27 | Kênh tốc độ 1408 Kbps | 19.625 | 39.250 | 
| 28 | Kênh tốc độ 1472 Kbps | 20.068 | 40.136 | 
| 29 | Kênh tốc độ 1544/1536 Kbps | 20.511 | 41.022 | 
| 30 | Kênh tốc độ 1600 Kbps | 20.930 | 41.860 | 
| 31 | Kênh tốc độ 1664 Kbps | 21.349 | 42.699 | 
| 32 | Kênh tốc độ 1728 Kbps | 21.769 | 43.537 | 
| 33 | Kênh tốc độ 1792 Kbps | 22.188 | 44.376 | 
| 34 | Kênh tốc độ 1856 Kbps | 22.607 | 45.214 | 
| 35 | Kênh tốc độ 1920 Kbps | 23.026 | 46.052 | 
| 36 | Kênh tốc độ 1984 Kbps | 23.445 | 46.891 | 
| 37 | Kênh tốc độ 2048 Kbps | 23.865 | 47.729 | 
| 38 | Kênh tốc độ 34 Mbps | 114.550 | 229.100 | 
| 39 | Kênh tốc độ 45 Mbps | 210.008 | 420.017 | 
| 40 | Kênh tốc độ 155 Mbps | 601.388 | 1.202.776 | 
2. Phạm vi áp dụng các mức cước:
a. Mức 1:
- Hai điểm kết cuối tại các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh có địa giới hành chính liền kề nhau;
- Hai điểm kết cuối tại các huyện, thị xã thuộc thành phố trực thuộc Trung ương (trừ các thành phố: Hà Nội, Hồ Chính Minh, Đà Nẵng) có địa giới hành chính liền kề nhau;
- Một điểm kết cuối tại các quận nội thành, một điểm kết cuối tại các huyện, thị xã thuộc thành phố trực thuộc Trung ương (trừ các thành phố: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng) có địa giới hành chính liền kề nhau;
- Hai điểm kết cuối tại các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh có địa giới hành chính không liền kề nhau;
- Hai điểm kết cuối tại các huyện, thị xã thuộc thành phố trực thuộc Trung ương (trừ các thành phố: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng) có địa giới hành chính không liền kề nhau;
- Một điểm kết cuối tại các quận nội thành, một điểm kết cuối tại các huyện, thị xã thuộc thành phố trực thuộc Trung ương (trừ các thành phố: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng) có địa giới hành chính không liền kề nhau;
| 
 | Mai Liêm Trực (Đã ký) | 
| TỔNG
  CỤC BƯU ĐIỆN | CỘNG
  HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | 
| Số: 626/2001/QĐ-TCBĐ | Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 2001 | 
TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN
Căn cứ Nghị định số 12/CP
ngày 11/03/1996 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức
bộ máy của Tổng cục Bưu điện;
Căn cứ Quyết định số 99/1998/QĐ-TTg ngày 26/05/1998 của Thủ tướng Chính phủ
về quản lý giá và cước bưu chính viễn thông;
Căn cứ Thông tư số 03/1999/TT-TCBĐ ngày 11/5/1999 của Tổng cục trưởng Tổng cục
Bưu điện hướng dẫn thực hiện Nghị định số 109/1997/NĐ-CP ngày 12/11/1997 của
Chính phủ về Bưu chính và Viễn thông và Quyết định số 99/1998/QĐ-TTg ngày
26/05/1998 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý giá và cước bưu chính, viễn
thông;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kinh tế Kế hoạch,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Nay ban hành cước thuê kênh viễn thông nội tỉnh:
1. Mức cước thuê kênh nội tỉnh: (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng)
Đơn vị tính: 1.000 đồng
| 
 | Kênh tốc độ | Các mức cước | |
| 
 | 
 | Mức 1 | Mức 2 | 
| 1 | Kênh điện báo tốc độ 50 baud | 490 | 979 | 
| 2 | Kênh điện báo tốc độ 100 baud | 603 | 1.205 | 
| 3 | Kênh thoại dùng để liên lạc điện báo nhiều kênh | 1.884 | 3.767 | 
| 4 | Kênh thoại M1040 | 1.507 | 3.013 | 
| 5 | Kênh tốc độ thấp khác (dưới 56 Kbps) | 1.507 | 3.013 | 
| 6 | Kênh tốc độ 56/64 Kbps | 2.525 | 5.049 | 
| 7 | Kênh tốc độ 128 Kbps | 4.086 | 8.172 | 
| 8 | Kênh tốc độ 192 Kbps | 5.153 | 10.306 | 
| 9 | Kênh tốc độ 256 Kbps | 6.393 | 12.787 | 
| 10 | Kênh tốc độ 320 Kbps | 7.175 | 14.350 | 
| 11 | Kênh tốc độ 384 Kbps | 7.957 | 15.914 | 
| 12 | Kênh tốc độ 448 Kbps | 8.912 | 17.823 | 
| 13 | Kênh tốc độ 512 Kbps | 9.866 | 19.733 | 
| 14 | Kênh tốc độ 576 Kbps | 10.434 | 20.867 | 
| 15 | Kênh tốc độ 640 Kbps | 11.001 | 22.002 | 
| 16 | Kênh tốc độ 704 Kbps | 11.568 | 23.136 | 
| 17 | Kênh tốc độ 768 Kbps | 12.135 | 24.271 | 
| 18 | Kênh tốc độ 832 Kbps | 12.803 | 25.606 | 
| 19 | Kênh tốc độ 896 Kbps | 13.470 | 26.941 | 
| 20 | Kênh tốc độ 960 Kbps | 14.138 | 28.276 | 
| 21 | Kênh tốc độ 1024 Kbps | 14.805 | 29.611 | 
| 22 | Kênh tốc độ 1088 Kbps | 16.329 | 32.659 | 
| 23 | Kênh tốc độ 1152 Kbps | 17.853 | 35.707 | 
| 24 | Kênh tốc độ 1216 Kbps | 18.296 | 36.593 | 
| 25 | Kênh tốc độ 1280 Kbps | 18.739 | 37.478 | 
| 26 | Kênh tốc độ 1344 Kbps | 19.182 | 38.364 | 
| 27 | Kênh tốc độ 1408 Kbps | 19.625 | 39.250 | 
| 28 | Kênh tốc độ 1472 Kbps | 20.068 | 40.136 | 
| 29 | Kênh tốc độ 1544/1536 Kbps | 20.511 | 41.022 | 
| 30 | Kênh tốc độ 1600 Kbps | 20.930 | 41.860 | 
| 31 | Kênh tốc độ 1664 Kbps | 21.349 | 42.699 | 
| 32 | Kênh tốc độ 1728 Kbps | 21.769 | 43.537 | 
| 33 | Kênh tốc độ 1792 Kbps | 22.188 | 44.376 | 
| 34 | Kênh tốc độ 1856 Kbps | 22.607 | 45.214 | 
| 35 | Kênh tốc độ 1920 Kbps | 23.026 | 46.052 | 
| 36 | Kênh tốc độ 1984 Kbps | 23.445 | 46.891 | 
| 37 | Kênh tốc độ 2048 Kbps | 23.865 | 47.729 | 
| 38 | Kênh tốc độ 34 Mbps | 114.550 | 229.100 | 
| 39 | Kênh tốc độ 45 Mbps | 210.008 | 420.017 | 
| 40 | Kênh tốc độ 155 Mbps | 601.388 | 1.202.776 | 
2. Phạm vi áp dụng các mức cước:
a. Mức 1:
- Hai điểm kết cuối tại các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh có địa giới hành chính liền kề nhau;
- Hai điểm kết cuối tại các huyện, thị xã thuộc thành phố trực thuộc Trung ương (trừ các thành phố: Hà Nội, Hồ Chính Minh, Đà Nẵng) có địa giới hành chính liền kề nhau;
- Một điểm kết cuối tại các quận nội thành, một điểm kết cuối tại các huyện, thị xã thuộc thành phố trực thuộc Trung ương (trừ các thành phố: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng) có địa giới hành chính liền kề nhau;
- Hai điểm kết cuối tại các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh có địa giới hành chính không liền kề nhau;
- Hai điểm kết cuối tại các huyện, thị xã thuộc thành phố trực thuộc Trung ương (trừ các thành phố: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng) có địa giới hành chính không liền kề nhau;
- Một điểm kết cuối tại các quận nội thành, một điểm kết cuối tại các huyện, thị xã thuộc thành phố trực thuộc Trung ương (trừ các thành phố: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng) có địa giới hành chính không liền kề nhau;
| 
 | Mai Liêm Trực (Đã ký) | 
 
                 
                     
                             
         
                 
                 
                 
                 
                 
                         
                         
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Đăng xuất
            Đăng xuất
         
         
                                     Việc làm Hồ Chí Minh
Việc làm Hồ Chí Minh
             
         
         
         
         
             
             
             
             
             
             
             
             
                         
                                    