Trường đại học Tôn Đức Thắng thông báo kết quả trúng tuyển có điều kiện năm 2024 phương thức 1-3-4
Kết quả trúng tuyển có điều kiện các ngành trình độ đại học chính quy năm 2024 Phương thức xét tuyển theo kết quả học tập THPT; Phương thức ưu tiên xét tuyển theo quy định của TDTU; Phương thức xét tuyển theo kết quả bài thi đánh giá năng lực năm 2024 của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) thông báo kết quả trúng tuyển có điều kiện năm 2024 các ngành trình độ đại học của Phương thức xét tuyển theo kết quả học tập bậc trung học phổ thông (Phương thức 1), Phương thức ưu tiên xét tuyển theo quy định của TDTU (Phương thức 3), Phương thức xét tuyển theo kết quả bài thi đánh giá năng lực năm 2024 của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG TP.HCM) (Phương thức 4) như sau:
1. Điểm trúng tuyển có điều kiện
Điểm xét tuyển được thực hiện theo đúng Đề án tuyển sinh đại học năm 2024, làm tròn đến 02 chữ số thập phân (đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực, đối tượng, điểm khuyến khích học tập).
Điểm trúng tuyển có điều kiện chi tiết cho từng ngành, phương thức, đối tượng, đợt xét như sau:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm trúng tuyển có điều kiện (PT1, PT3 theo thang điểm 40; PT4 theo thang điểm 1200) | |||||
PT1-5HK | PT1-6HK | PT3-ĐT1-5HK | PT3-ĐT2-5HK | PT3-ĐT2-6HK | PT4 | |||
CHƯƠNG TRÌNH TIÊU CHUẨN | ||||||||
1 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | 33,75 | 33,75 | 800 Vẽ NK ≥ 6.0 | |||
2 | 7210404 | Thiết kế thời trang | 30,75 | 31,00 | 720 Vẽ NK ≥ 6.0 | |||
3 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 36,50 | 37,00 | 850 | |||
4 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 35,50 | 36,00 | 800 | |||
5 | 7310301 | Xã hội học | 33,50 | 34,00 | 700 | |||
6 | 7310630 | Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch và lữ hành) | 34,00 | 34,25 | 750 | |||
7 | 7310630Q | Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch và quản lý du lịch) | 34,00 | 34,25 | 750 | |||
8 | 7340101 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực) | 36,00 | 36,25 | 820 | |||
9 | 7340101N | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nhà hàng - khách sạn) | 35,00 | 35,25 | 800 | |||
10 | 7340115 | Marketing | 37,25 | 37,50 | 880 | |||
11 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 37,50 | 37,50 | 880 | |||
12 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 35,50 | 35,75 | 830 | |||
13 | 7340301 | Kế toán | 34,00 | 34,25 | 800 | |||
14 | 7340408 | Quan hệ lao động (Chuyên ngành Quản lý quan hệ lao động, Chuyên ngành Hành vi tổ chức) | 28,00 | 28,50 | 650 | |||
15 | 7380101 | Luật | 35,00 | 35,50 | 800 | |||
16 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 33,50 | 33,75 | 780 | |||
17 | 7440301 | Khoa học môi trường | 26,00 | 26,00 | 28,00 | 600 | ||
18 | 7460112 | Toán ứng dụng | 29,50 | 29,75 | 750 | |||
19 | 7460201 | Thống kê | 28,00 | 28,25 | 650 | |||
20 | 7480101 | Khoa học máy tính | 37,00 | 37,00 | 900 | |||
21 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 35,25 | 35,50 | 820 | |||
22 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 36,50 | 36,50 | 870 | |||
23 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường (Chuyên ngành cấp thoát nước và môi trường nước) | 26,00 | 26,00 | 28,00 | 600 | ||
24 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | 33,25 | 33,50 | 800 | |||
25 | 7520201 | Kỹ thuật điện | 30,00 | 30,25 | 800 | |||
26 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 32,00 | 32,25 | 800 | |||
27 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 34,00 | 34,25 | 830 | |||
28 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | 33,50 | 33,75 | 800 | |||
29 | 7580101 | Kiến trúc | 30,25 | 30,75 | 800 Vẽ NK ≥ 6.0 | |||
30 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | 25,00 | 25,00 | 28,00 | 600 | ||
31 | 7580108 | Thiết kế nội thất | 30,50 | 31,00 | 780 Vẽ NK ≥ 6.0 | |||
32 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 28,00 | 28,50 | 700 | |||
33 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 26,00 | 26,00 | 28,00 | 600 | ||
34 | 7580302 | Quản lý xây dựng | 26,50 | 26,50 | 650 | |||
35 | 7720201 | Dược học | 35,50 (Học lực lớp 12 từ loại “Giỏi”) | 35,75 (Học lực lớp 12 từ loại “Giỏi”) | 820 (Học lực lớp 12 từ loại “Giỏi”) | |||
36 | 7760101 | Công tác xã hội | 29,50 | 30,00 | 28,00 | 650 | ||
37 | 7810301 | Quản lý thể dục thể thao (Chuyên ngành Kinh doanh thể thao và tổ chức sự kiện) | 34,00 | 34,25 | 780 | |||
38 | 7810301G | Quản lý thể dục thể thao (Chuyên ngành Golf) | 26,00 | 26,00 | 650 | |||
39 | 7850201 | Bảo hộ lao động | 26,00 | 26,00 | 28,00 | 600 | ||
CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO | ||||||||
1 | F7210403 | Thiết kế đồ họa - Chất lượng cao | 29,50 | 29,50 | 750 Vẽ NK ≥ 6.0 | |||
2 | F7220201 | Ngôn ngữ Anh - Chất lượng cao | 33,00 | 33,00 | 750 | |||
3 | F7310630Q | Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch và Quản lý du lịch) - Chất lượng cao | 27,00 | 27,00 | 650 | |||
4 | F7340101 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực) - Chất lượng cao | 33,00 | 33,00 | 700 | |||
5 | F7340101N | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nhà hàng - khách sạn) - Chất lượng cao | 28,00 | 28,00 | 700 | |||
6 | F7340115 | Marketing - Chất lượng cao | 34,00 | 34,00 | 800 | |||
7 | F7340120 | Kinh doanh quốc tế - Chất lượng cao | 34,50 | 34,50 | 800 | |||
8 | F7340201 | Tài chính - Ngân hàng - Chất lượng cao | 31,50 | 31,50 | 750 | |||
9 | F7340301 | Kế toán - Chất lượng cao | 30,00 | 30,00 | 700 | |||
10 | F7380101 | Luật - Chất lượng cao | 30,50 | 30,50 | 720 | |||
11 | F7420201 | Công nghệ sinh học - Chất lượng cao | 27,00 | 27,00 | 650 | |||
12 | F7480101 | Khoa học máy tính - Chất lượng cao | 33,50 | 33,50 | 840 | |||
13 | F7480103 | Kỹ thuật phần mềm - Chất lượng cao | 33,00 | 33,00 | 800 | |||
14 | F7520201 | Kỹ thuật điện - Chất lượng cao | 26,00 | 26,00 | 650 | |||
15 | F7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông - Chất lượng cao | 26,00 | 26,00 | 650 | |||
16 | F7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa - Chất lượng cao | 27,00 | 27,00 | 650 | |||
17 | F7520301 | Kỹ thuật hóa học - Chất lượng cao | 27,00 | 27,00 | 650 | |||
18 | F7580101 | Kiến trúc - Chất lượng cao | 27,00 | 27,00 | 650 Vẽ NK ≥ 6.0 | |||
19 | F7580201 | Kỹ thuật xây dựng - Chất lượng cao | 26,00 | 26,00 | 600 | |||
CHƯƠNG TRÌNH HỌC TẠI PHÂN HIỆU KHÁNH HÒA | ||||||||
1 | N7210403 | Thiết kế đồ họa - Chương trình học tại Phân hiệu Khánh Hòa | 25,00 | 25,00 | 28,00 | 600 Vẽ NK ≥ 5.0 | ||
2 | N7220201 | Ngôn ngữ Anh - Chương trình học tại Phân hiệu Khánh Hòa | 27,00 | 27,00 | 28,00 | 650 | ||
3 | N7310630 | Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch và lữ hành) - Chương trình học tại Phân hiệu Khánh Hòa | 25,00 | 25,00 | 28,00 | 600 | ||
4 | N7340101N | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nhà hàng - khách sạn) - Chương trình học tại Phân hiệu Khánh Hòa | 25,00 | 25,00 | 28,00 | 600 | ||
5 | N7340115 | Marketing - Chương trình học tại Phân hiệu Khánh Hòa | 27,00 | 27,00 | 28,00 | 650 | ||
6 | N7340301 | Kế toán - Chương trình học tại Phân hiệu Khánh Hòa | 25,00 | 25,00 | 28,00 | 600 | ||
7 | N7380101 | Luật - Chương trình học tại Phân hiệu Khánh Hòa | 26,00 | 26,00 | 28,00 | 600 | ||
8 | N7480101 | Khoa học máy tính - Chương trình học tại Phân hiệu Khánh Hòa | 26,00 | 26,00 | 28,00 | 600 | ||
9 | N7480103 | Kỹ thuật phần mềm - Chương trình học tại Phân hiệu Khánh Hòa | 26,00 | 26,00 | 28,00 | 600 | ||
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC BẰNG TIẾNG ANH | ||||||||
1 | FA7220201 | Ngôn ngữ Anh - Chương trình đại học bằng tiếng Anh | 31,00 | 31,00 | 32,00 | 32,00 | 700 | |
2 | FA7310630Q | Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch và Quản lý du lịch) - Chương trình đại học bằng tiếng Anh | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 650 |
3 | FA7340101N | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nhà hàng - khách sạn) - Chương trình đại học bằng tiếng Anh | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 650 | |
4 | FA7340115 | Marketing - Chương trình đại học bằng tiếng Anh | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 780 | |
5 | FA7340120 | Kinh doanh quốc tế - Chương trình đại học bằng tiếng Anh | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 780 | |
6 | FA7340201 | Tài chính - Ngân hàng - Chương trình đại học bằng tiếng Anh | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 650 |
7 | FA7340301 | Kế toán (Chuyên ngành Kế toán quốc tế) - Chương trình đại học bằng tiếng Anh | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 650 |
8 | FA7420201 | Công nghệ sinh học - Chương trình đại học bằng tiếng Anh | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 650 |
9 | FA7480101 | Khoa học máy tính - Chương trình đại học bằng tiếng Anh | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 700 | |
10 | FA7480103 | Kỹ thuật phần mềm -Chương trình đại học bằng tiếng Anh | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 700 | |
11 | FA7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa - Chương trình đại học bằng tiếng Anh | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 650 |
12 | FA7580201 | Kỹ thuật xây dựng - Chương trình đại học bằng tiếng Anh | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 600 |
CHƯƠNG TRÌNH DỰ BỊ ĐẠI HỌC BẰNG TIẾNG ANH | ||||||||
1 | D7310630Q | Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch và Quản lý du lịch) - Chương trình dự bị đại học bằng tiếng Anh | 28,00 | 28,00 | 650 | |||
2 | D7340101N | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nhà hàng - khách sạn) - Chương trình dự bị đại học bằng tiếng Anh | 28,00 | 28,00 | 650 | |||
3 | D7340115 | Marketing - Chương trình dự bị đại học bằng tiếng Anh | 34,00 | 34,00 | 780 | |||
4 | D7340120 | Kinh doanh quốc tế - Chương trình dự bị đại học bằng tiếng Anh | 34,00 | 34,00 | 780 | |||
5 | D7340201 | Tài chính - Ngân hàng - Chương trình dự bị đại học bằng tiếng Anh | 28,00 | 28,00 | 650 | |||
6 | D7340301 | Kế toán (Chuyên ngành Kế toán quốc tế) - Chương trình dự bị đại học bằng tiếng Anh | 28,00 | 28,00 | 650 | |||
7 | D7420201 | Công nghệ sinh học - Chương trình dự bị đại học bằng tiếng Anh | 28,00 | 28,00 | 650 | |||
8 | D7480101 | Khoa học máy tính - Chương trình dự bị đại học bằng tiếng Anh | 28,00 | 28,00 | 700 | |||
9 | D7480103 | Kỹ thuật phần mềm -Chương trình dự bị đại học bằng tiếng Anh | 28,00 | 28,00 | 700 | |||
10 | D7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa - Chương trình dự bị đại học bằng tiếng Anh | 28,00 | 28,00 | 650 | |||
11 | D7580201 | Kỹ thuật xây dựng - Chương trình dự bị đại học bằng tiếng Anh | 28,00 | 28,00 | 600 | |||
CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT ĐÀO TẠO QUỐC TẾ | ||||||||
1 | K7340101 | Quản trị kinh doanh (song bằng 2+2) - Chương trình liên kết Đại học kinh tế Praha (Cộng hòa Séc) | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 650 | |
2 | K7340101E | Quản trị kinh doanh toàn cầu (đơn bằng 2+2) - Chương trình liên kết Đại học Emlyon (Pháp) | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 650 | |
3 | K7340101L | Quản trị kinh doanh (đơn bằng 3+1) - Chương trình liên kết Đại học Lunghwa (Đài Loan) | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 650 | |
4 | K7340101N | Quản trị nhà hàng - khách sạn (song bằng 2,5+1,5) - Chương trình liên kết Đại học Taylor’s (Malaysia) | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 650 | |
5 | K7340120L | Kinh doanh quốc tế (song bằng 3 +1) - Chương trình liên kết Đại học La Trobe (Úc) | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 720 | |
6 | K7340201M | Kinh doanh (Tài chính, Kinh doanh quốc tế, Marketing, Kế toán, Quản trị nguồn nhân lực & Quan hệ lao động) (đơn bằng 2+1,5) - Chương trình liên kết Đại học Massey (New Zealand) | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 650 | |
7 | K7340201X | Tài chính và kiểm soát (song bằng 3+1) - Chương trình liên kết Đại học khoa học ứng dụng Saxion (Hà Lan) | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 650 | |
8 | K7340301 | Kế toán (song bằng 3+1) - Chương trình liên kết Đại học West of England, Bristol (Vương quốc Anh) | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 650 | |
9 | K7480101L | Công nghệ thông tin (song bằng 2+2) - Chương trình liên kết Đại học La Trobe (Úc) | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 700 | |
10 | K7480101T | Khoa học máy tính (đơn bằng 2+2) - Chương trình liên kết Đại học Kỹ thuật Ostrava (Cộng hòa Séc) | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 700 | |
11 | K7520201 | Kỹ thuật điện – điện tử (song bằng 2,5+1,5) - Chương trình liên kết Đại học khoa học ứng dụng Saxion (Hà Lan) | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 650 | |
12 | K7580201 | Kỹ thuật xây dựng (song bằng 2+2) - Chương trình liên kết Đại học La Trobe (Úc) | 28.00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 600 | |
CHƯƠNG TRÌNH DỰ BỊ LIÊN KẾT ĐÀO TẠO QUỐC TẾ | ||||||||
1 | DK7340101E | Quản trị kinh doanh toàn cầu (đơn bằng 2+2) - Chương trình dự bị liên kết Đại học Emlyon (Pháp) | 28,00 | 28,00 | 650 | |||
2 | DK7340101L | Quản trị kinh doanh (đơn bằng 3+1) - Chương trình dự bị liên kết Đại học Lunghwa (Đài Loan) | 28,00 | 28,00 | 650 | |||
3 | DK7340101N | Quản trị nhà hàng - khách sạn (song bằng 2,5+1,5) - Chương trình dự bị liên kết Đại học Taylor’s (Malaysia) | 28,00 | 28,00 | 650 | |||
4 | DK7340120L | Kinh doanh quốc tế (song bằng 3 +1) - Chương trình dự bị liên kết Đại học La Trobe (Úc) | 32,00 | 32,00 | 720 | |||
5 | DK7340201M | Kinh doanh (Tài chính, Kinh doanh quốc tế, Marketing, Kế toán, Quản trị nguồn nhân lực & Quan hệ lao động) (đơn bằng 2+1,5) - Chương trình dự bị liên kết Đại học Massey (New Zealand) | 28,00 | 28,00 | 650 | |||
6 | DK7340201X | Tài chính và kiểm soát (song bằng 3+1) - Chương trình dự bị liên kết Đại học khoa học ứng dụng Saxion (Hà Lan) | 28,00 | 28,00 | 650 | |||
7 | DK7340301 | Kế toán (song bằng 3+1) - Chương trình dự bị liên kết Đại học West of England, Bristol (Vương Quốc Anh) | 28,00 | 28,00 | 650 | |||
8 | DK7480101L | Công nghệ thông tin (song bằng 2+2) - Chương trình dự bị liên kết Đại học La Trobe (Úc) | 28,00 | 28,00 | 700 | |||
9 | DK7520201 | Kỹ thuật điện – điện tử (song bằng 2,5+1,5) - Chương trình dự bị liên kết Đại học khoa học ứng dụng Saxion (Hà Lan) | 28,00 | 28,00 | 650 | |||
10 | DK7580201 | Kỹ thuật xây dựng (song bằng 2+2) - Chương trình dự bị liên kết Đại học La Trobe (Úc) | 28,00 | 28,00 | 600 |
Ghi chú:
- PT1-5HK: Phương thức 1 xét tuyển theo kết quả học tập bậc THPT 5HK dành cho trường THPT ký kết;
- PT1-6HK: Phương thức 1 xét tuyển theo kết quả học tập bậc THPT 6HK dành cho trường THPT chưa ký kết;
- PT3-ĐT1-5HK: Phương thức ưu tiên xét tuyển theo quy định của TDTU dành cho thí sinh xét tuyển vào các ngành thu hút có Thư giới thiệu của Ban Giám hiệu các trường THPT ký kết hợp tác với TDTU;
- PT3-ĐT2-5HK: Phương thức ưu tiên xét tuyển theo quy định của TDTU dành cho thí sinh các trường THPT ký kết có chứng chỉ tiếng Anh xét tuyển vào chương trình đại học bằng tiếng Anh và chương trình liên kết đào tạo quốc tế;
- PT3-ĐT2-6HK: Phương thức ưu tiên xét tuyển theo quy định của TDTU dành cho thí sinh các trường THPT chưa ký kết có chứng chỉ tiếng Anh xét tuyển vào chương trình đại học bằng tiếng Anh và chương trình liên kết đào tạo quốc tế;
- PT4: Xét tuyển theo bài thi đánh giá năng lực của ĐHQG TP.HCM năm 2024.
Điều kiện trúng tuyển có điều kiện dành cho đối tượng 3 và đối tượng 4 của PT3: thí sinh đạt điều kiện nộp hồ sơ xét tuyển theo Đề án tuyển sinh năm 2024.
- TDTU thực hiện xét tuyển PT1, PT3, PT4 theo nguyên tắc xét tuyển được quy định trong Đề án tuyển sinh năm 2024.
+ Thí sinh tra cứu kết quả trúng tuyển có điều kiện PT1, PT3 tại trang: https://xettuyen.tdtu.edu.vn.
+ Thí sinh tra cứu kết quả trúng tuyển có điều kiện PT4 tại trang: https://tracuuxettuyen.tdtu.edu.vn.
2. Đăng ký xét tuyển trên hệ thống chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo
a) Thí sinh đạt kết quả trúng tuyển có điều kiện vào ngành học của Trường (chưa tính đến điều kiện đã tốt nghiệp THPT) theo các phương thức PT1, PT3, PT4 phải tiếp tục thực hiện các bước đăng ký nguyện vọng xét tuyển theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), cụ thể:
- Từ ngày 18/7/2024 đến 17g00 ngày 30/7/2024, thí sinh đạt kết quả trúng tuyển ở các phương thức xét tuyển PT1, PT3, PT4 phải tiếp tục đăng ký xét tuyển (ĐKXT) các nguyện vọng xét tuyển này trên Hệ thống chung của Bộ GD&ĐT. Nếu thí sinh xác định nhập học vào Trường, thí sinh đặt ngành đủ điều kiện trúng tuyển mà thí sinh muốn học ở thứ tự đầu tiên (nguyện vọng số 1). Trong trường hợp chưa xác định nhập học, thí sinh có thể quyết định đặt thứ tự ưu tiên nguyện vọng hoặc tiếp tục đăng ký thêm nguyện vọng khác để tham gia xét tuyển bằng phương thức xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT (PT2) vào Trường.
- Đối với thí sinh chưa có tài khoản đăng ký xét tuyển trên Hệ thống (đã tốt nghiệp THPT từ năm 2023 trở về trước), liên hệ Sở GD&ĐT địa phương để được cấp bổ sung tài khoản từ ngày 01/7/2024 đến ngày 20/7/2024.
b) Thí sinh không trúng tuyển có điều kiện PT1, PT3, PT4 tiếp tục đăng ký nguyện vọng xét tuyển các ngành học của TDTU theo PT2 (xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024) trên Hệ thống chung của Bộ GD&ĐT từ ngày 18/7/2024 đến 17g00 ngày 30/7/2024.
3. Thời gian công bố kết quả trúng tuyển chính thức, xác nhận và làm thủ tục nhập học
- Trước 17g00 ngày 19/8/2024, TDTU công bố kết quả trúng tuyển chính thức sau khi xét tuyển lọc ảo chung trên Hệ thống của Bộ GD&ĐT.
- Thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển khi được công nhận tốt nghiệp THPT.
- Trước 17g00 ngày 27/8/2024, thí sinh xác nhận nguyện vọng nhập học trực tuyến trên Hệ thống của Bộ GD&ĐT.
- Từ ngày 20/8/2024 đến ngày 28/8/2024, thí sinh làm thủ tục nhập học tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng.
4. Thông tin lưu ý
- TDTU sẽ sử dụng kết quả học tập THPT, khu vực ưu tiên, đối tượng ưu tiên trên Hệ thống của Bộ GD&ĐT cung cấp để đối chiếu với thông tin thí sinh khai trong hồ sơ đăng ký xét tuyển. Nếu có sai sót dẫn đến kết quả không đạt điều kiện trúng tuyển như đã công bố, TDTU sẽ hủy kết quả trúng tuyển.
- TDTU sẽ xác minh kết quả học tập THPT khi thí sinh làm thủ tục nhập học. Thí sinh sẽ bị hủy kết quả trúng tuyển nếu kết quả học tập không đúng với dữ liệu tuyển sinh trong hồ sơ xét tuyển mà thí sinh đã khai báo trên hệ thống xét tuyển của TDTU và của Bộ GD&ĐT.
- TDTU sẽ xác minh các hồ sơ minh chứng đối tượng ưu tiên, khu vực ưu tiên khi thí sinh làm thủ tục nhập học. Nếu kết quả xác minh hồ sơ minh chứng không đủ điều kiện để được hưởng chế độ ưu tiên tuyển sinh dẫn đến thay đổi kết quả trúng tuyển thì TDTU sẽ hủy kết quả trúng tuyển và từ chối tiếp nhận thí sinh nhập học.
Nếu có thắc mắc, thí sinh vui lòng liên hệ số điện thoại hỗ trợ tuyển sinh: 19002024.
Theo Trường Đại học Tôn Đức Thắng
https://admission.tdtu.edu.vn/dai-hoc/thong-bao-ket-qua-trung-tuyen-co-dieu-kien-nam-2024-phuong-thuc-1-3-4
Tags:
ĐH Tôn Đức Thắng điểm chuẩn ngành Luật điểm chuẩn học bạ ngành Luật 2024 Các trường công bố điểm chuẩn học bạ 2024-
Điểm chuẩn ngành luật năm 2024 của các trường Đại học trên cả nước
Cập nhật 3 tháng trước -
Điểm chuẩn Trường Đại học Luật Hà Nội 4 năm gần đây?
Cập nhật 4 tháng trước -
Điểm chuẩn xét học bạ ngành Luật Kinh tế các trường đại học năm 2024?
Cập nhật 4 tháng trước -
Cập nhật điểm chuẩn Trường Đại học Luật Hà Nội và Trường Đại học Luật TPHCM năm 2023
Cập nhật 4 tháng trước -
Điểm chuẩn xét tuyển sớm vào Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2024?
Cập nhật 4 tháng trước -
Điểm chuẩn xét tuyển học bạ Đại học Đà Nẵng đợt 1 năm 2024?
Cập nhật 4 tháng trước
-
Hướng dẫn nộp báo cáo tình hình sử dụng lao động 6 tháng cuối năm 2024 online?
Cập nhật 4 ngày trước -
Mẫu báo cáo tình hình sử dụng lao động 06 tháng cuối năm? Tải mẫu?
Cập nhật 6 ngày trước -
Sự kiện pháp lý là gì? Phân loại sự kiện pháp lý? Cho ví dụ sự kiện pháp lý
Cập nhật 6 ngày trước -
Nên học văn bằng 2 ngành luật ở đâu? Những lưu ý để chọn trường phù hợp
Cập nhật 4 ngày trước -
Mẫu biên bản làm việc theo Nghị định 118? Khi nào cần lập biên bản làm việc?
Cập nhật 4 ngày trước
-
Mẫu biên bản làm việc theo Nghị định 118? Khi nào cần lập biên bản làm việc?
Cập nhật 4 ngày trước -
Nên học văn bằng 2 ngành luật ở đâu? Những lưu ý để chọn trường phù hợp
Cập nhật 4 ngày trước -
Sự kiện pháp lý là gì? Phân loại sự kiện pháp lý? Cho ví dụ sự kiện pháp lý
Cập nhật 6 ngày trước -
Mẫu báo cáo tình hình sử dụng lao động 06 tháng cuối năm? Tải mẫu?
Cập nhật 6 ngày trước -
Hướng dẫn nộp báo cáo tình hình sử dụng lao động 6 tháng cuối năm 2024 online?
Cập nhật 4 ngày trước -
Hướng dẫn kiểm tra tính pháp lý của hợp đồng
Cập nhật 7 ngày trước