Tổng hợp Danh mục vị trí việc làm trong cơ quan, tổ chức hành chính năm 2024?
Tổng hợp Danh mục vị trí việc làm trong cơ quan, tổ chức hành chính năm 2024? Việc xác định vị trí việc làm trong cơ quan, tổ chức hành chính phải đảm bảo những nguyên tắc gì?
- Danh mục vị trí việc làm trong cơ quan, tổ chức hành chính năm 2024?
- (i) Danh mục vị trí việc làm công chức lãnh đạo, quản lý quy định tại Phụ lục I.
- (ii) Danh mục vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên môn dùng chung quy định tại Phụ lục II.
- (iii) Danh mục vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ quy định tại Phụ lục III.
- Việc xác định vị trí việc làm trong cơ quan, tổ chức hành chính phải đảm bảo những nguyên tắc gì?
- Tổng hợp Bản mô tả vị trí việc làm các chức danh trong cơ quan, tổ chức hành chính?
Danh mục vị trí việc làm trong cơ quan, tổ chức hành chính năm 2024?
Danh mục vị trí việc làm trong cơ quan, tổ chức hành chính năm 2023 theo Điều 4 Thông tư 12/2022/TT-BNV như sau:
(i) Danh mục vị trí việc làm công chức lãnh đạo, quản lý quy định tại Phụ lục I.
TT | Tên vị trí việc làm | Ngành, lĩnh vực có VTVL đặc thù |
A | Vị trí việc làm chức vụ lãnh đạo, quản lý |
|
I | VTVL lãnh đạo, quản lý của Bộ, cơ quan ngang Bộ |
|
1 | Thứ trưởng và tương đương |
|
2 | Tổng cục trưởng và tương đương |
|
3 | Phó Tổng Cục trưởng và tương đương |
|
4 | Cục trưởng (thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ) và tương đương |
|
5 | Phó Cục trưởng (thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ) và tương đương |
|
6 | Vụ trưởng (thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ) |
|
7 | Chánh Thanh tra (thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ) |
|
8 | Chánh Văn phòng (thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ) |
|
9 | Vụ trưởng (thuộc Tổng cục và tương đương thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ) |
|
10 | Chánh Thanh tra (thuộc Tổng cục và tương đương thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ) |
|
11 | Chánh Văn phòng (thuộc Tổng cục và tương đương thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ) |
|
12 | Cục trưởng (thuộc Tổng cục và tương đương thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ) |
|
13 | Phó Vụ trưởng (thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ) |
|
14 | Phó Chánh Thanh tra (thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ) |
|
15 | Phó Chánh Văn phòng (thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ) |
|
16 | Phó Vụ trưởng (thuộc Tổng cục và tương đương thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ) |
|
17 | Phó Chánh Thanh tra (thuộc Tổng cục và tương đương thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ) |
|
18 | Phó Chánh Văn phòng (thuộc Tổng cục và tương đương thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ) |
|
19 | Phó Cục trưởng (thuộc Tổng cục và tương đương thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ) |
|
20 | Chi Cục trưởng (thuộc Cục thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ) |
|
21 | Chi Cục trưởng (thuộc Cục thuộc Tổng cục và tương đương thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ) |
|
22 | Phó Chi Cục trưởng (thuộc Cục thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ) |
|
23 | Phó Chi cục trưởng (thuộc Cục thuộc Tổng cục và tương đương thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ) |
|
24 | Chánh Văn phòng (thuộc Cục thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ) |
|
25 | Chánh Văn phòng (thuộc Cục thuộc Tổng cục và tương đương thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ) |
|
26 | Phó Chánh Văn phòng (thuộc Cục thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ) |
|
27 | Phó Chánh Văn phòng (thuộc Cục thuộc Tổng cục và tương đương thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ) |
|
28 | Trưởng phòng và tương đương (thuộc Vụ, Văn phòng, Thanh tra, Cục thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ) |
|
29 | Trưởng phòng và tương đương (thuộc Chi cục và tương đương thuộc Cục thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ) |
|
30 | Trưởng phòng và tương đương (thuộc Văn phòng, Thanh tra, Cục thuộc Tổng cục và tương đương thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ) |
|
31 | Trưởng phòng và tương đương (thuộc Chi cục thuộc Cục thuộc Tổng cục và tương đương thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ) |
|
32 | Phó Trưởng phòng và tương đương (thuộc Vụ, Văn phòng, Thanh tra, Cục thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ) |
|
33 | Phó Trưởng phòng và tương đương (thuộc Chi cục và tương đương thuộc Cục thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ) |
|
34 | Phó Trưởng phòng và tương đương (thuộc Văn phòng, Thanh tra, Cục thuộc Tổng cục và tương đương thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ) |
|
35 | Phó Trưởng phòng và tương đương (thuộc Chi cục thuộc Cục thuộc Tổng cục và tương đương thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ) |
|
| VTVL lãnh đạo, quản lý đặc thù thuộc ngành, lĩnh vực |
|
36 | Tổ trưởng Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng | Lĩnh vực tham mưu, quản lý tổng hợp chuyên ngành về kinh tế |
37 | Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp | Lĩnh vực tham mưu, quản lý tổng hợp chuyên ngành về doanh nghiệp |
38 | Tổng Thư ký Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh | Lĩnh vực tham mưu, quản lý tổng hợp chuyên ngành về phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh |
39 | Ủy viên Thư ký Hội đồng quốc gia Giáo dục và phát triển nhân lực | Lĩnh vực tham mưu, quản lý tổng hợp chuyên ngành về giáo dục |
40 | Tổng Thư ký Hội đồng Chính sách khoa học công nghệ quốc gia | Lĩnh vực tham mưu, quản lý tổng hợp chuyên ngành về khoa học và công nghệ |
41 | Đại sứ đặc mệnh toàn quyền | Lĩnh vực ngoại giao |
42 | Đại sứ | Lĩnh vực ngoại giao |
43 | Tổng Lãnh sự | Lĩnh vực ngoại giao |
44 | Giám đốc Sở giao dịch | Lĩnh vực NHNN |
45 | Phó Giám đốc Sở giao dịch | Lĩnh vực NHNN |
46 | Phó Chủ tịch chuyên trách của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia | Lĩnh vực giao thông vận tải |
47 | Giám đốc Cảng vụ (hàng không, hàng hải, đường thủy nội địa) | Lĩnh vực giao thông vận tải |
48 | Phó Giám đốc Cảng vụ (hàng không, hàng hải, đường thủy nội địa) | Lĩnh vực giao thông vận tải |
49 | Trưởng Đại diện Cảng vụ (hàng không, hàng hải, đường thủy nội địa) | Lĩnh vực giao thông vận tải |
50 | Phó Trưởng Đại diện Cảng vụ (hàng không, hàng hải, đường thủy nội địa) | Lĩnh vực giao thông vận tải |
51 | Trưởng phòng tại Cảng vụ (hàng không, hàng hải, đường thủy nội địa) | Lĩnh vực giao thông vận tải |
52 | Phó Trưởng phòng tại Cảng vụ (hàng không, hàng hải, đường thủy nội địa) | Lĩnh vực giao thông vận tải |
53 | Đội trưởng đội Thanh tra - An toàn (thuộc Cục thuộc Bộ; thuộc Cục thuộc Tổng cục; thuộc Chi cục thuộc Cục thuộc Bộ) | Lĩnh vực giao thông vận tải |
54 | Phó Đội trưởng đội Thanh tra - An toàn (thuộc Cục thuộc Bộ; thuộc Cục thuộc Tổng cục; thuộc Chi cục thuộc Cục thuộc Bộ) | Lĩnh vực giao thông vận tải |
55 | Giám đốc Chi nhánh | Lĩnh vực NHNN |
56 | Phó Giám đốc Chi nhánh | Lĩnh vực NHNN |
57 | Trưởng phòng và tương đương thuộc Chi nhánh | Lĩnh vực NHNN |
58 | Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Chi nhánh | Lĩnh vực NHNN |
59 | Trưởng ban Tiếp công dân (thuộc Thanh tra Chính phủ) | Lĩnh vực thanh tra |
60 | Phó Trưởng ban Tiếp công dân (thuộc Thanh tra Chính phủ) | Lĩnh vực thanh tra |
II | VTVL lãnh đạo, quản lý của cơ quan thuộc Chính phủ |
|
1 | Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ |
|
2 | Phó Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ |
|
3 | Chánh Văn phòng |
|
4 | Trưởng ban |
|
5 | Vụ trưởng |
|
6 | Phó Chánh Văn phòng |
|
7 | Phó Trưởng ban |
|
8 | Phó Vụ trưởng |
|
9 | Trưởng phòng và tương đương (thuộc Văn phòng, Ban) |
|
10 | Phó Trưởng phòng và tương đương (thuộc Văn phòng, Ban) |
|
III | VTVL lãnh đạo, quản lý của Uỷ ban Giám sát tài chính Quốc gia |
|
1 | Chủ tịch |
|
2 | Phó Chủ tịch |
|
3 | Chánh Văn phòng |
|
4 | Trưởng ban |
|
5 | Phó Chánh Văn phòng |
|
6 | Phó Trưởng ban |
|
7 | Trưởng phòng và tương đương (thuộc Văn phòng) |
|
8 | Phó Trưởng phòng và tương đương (thuộc Văn phòng) |
|
IV | VTVL lãnh đạo, quản lý ở cấp tỉnh |
|
1 | Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND cấp tỉnh |
|
2 | Chánh Văn phòng UBND cấp tỉnh |
|
3 | Chánh Thanh tra cấp tỉnh |
|
4 | Giám đốc Sở và tương đương |
|
5 | Trưởng ban Ban Quản lý (BQL Khu Kinh tế; BQL Khu chế xuất và công nghiệp thành phố và khu công nghệ cao thành phố; BQL các khu chế xuất và công nghiệp; BQL Khu công nghệ cao) |
|
6 | Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND cấp tỉnh |
|
7 | Phó Chánh Văn phòng UBND cấp tỉnh |
|
8 | Phó Chánh Thanh tra cấp tỉnh |
|
9 | Phó Giám đốc Sở và tương đương |
|
10 | Phó Trưởng ban Ban Quản lý (BQL Khu Kinh tế; BQL Khu chế xuất và công nghiệp thành phố và khu công nghệ cao thành phố; BQL các khu chế xuất và công nghiệp; BQL Khu công nghệ cao) |
|
11 | Chi cục trưởng và tương đương thuộc Sở |
|
13 | Phó Chi cục trưởng và tương đương thuộc Sở |
|
15 | Chánh Văn phòng (thuộc BQL; Thanh tra tỉnh, thành phố; Sở và tương đương) |
|
16 | Trưởng phòng (thuộc BQL; Thanh tra tỉnh, thành phố; Sở và tương đương) | |
17 | Trưởng đại diện và tương đương (thuộc BQL Khu Kinh tế; BQL Khu chế xuất và công nghiệp thành phố và khu công nghệ cao thành phố; BQL các khu chế xuất và công nghiệp; BQL Khu công nghệ cao) |
|
18 | Phó Chánh Văn phòng (thuộc BQL; Thanh tra tỉnh, thành phố; Sở và tương đương) |
|
19 | Phó Trưởng phòng (thuộc BQL; Thanh tra tỉnh, thành phố; Sở và tương đương) | |
20 | Phó Trưởng đại diện và tương đương (thuộc BQL Khu Kinh tế; BQL Khu chế xuất và công nghiệp thành phố và khu công nghệ cao thành phố; BQL các khu chế xuất và công nghiệp; BQL Khu công nghệ cao) |
|
21 | Trưởng phòng và tương đương (thuộc Chi cục, Ban thuộc Sở) |
|
22 | Phó Trưởng phòng và tương đương (thuộc Chi cục, Ban thuộc Sở) |
|
23 | Đội trưởng (thuộc Chi cục thuộc Sở) |
|
24 | Phó Đội trưởng (thuộc Chi cục thuộc Sở) |
|
25 | Hạt trưởng (thuộc Chi cục thuộc Sở) |
|
26 | Phó Hạt trưởng (thuộc Chi cục thuộc Sở) |
|
| Vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý đặc thù thuộc ngành, lĩnh vực |
|
27 | Trạm trưởng và tương đương (thuộc Chi cục thuộc Cục thuộc Bộ hoặc Chi cục thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) | Lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn |
28 | Phó Trạm trưởng và tương đương (thuộc Chi cục thuộc Cục thuộc Bộ hoặc Chi cục thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) | Lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn |
29 | Đội trưởng đội nghiệp vụ (thuộc thanh tra Sở Giao thông vận tải) | Lĩnh vực giao thông vận tải |
30 | Phó Đội trưởng đội nghiệp vụ (thuộc thanh tra Sở Giao thông vận tải) | Lĩnh vực giao thông vận tải |
V | VTVL lãnh đạo, quản lý ở cấp huyện |
|
1 | Chánh Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện |
|
2 | Chánh Thanh tra cấp huyện |
|
3 | Trưởng phòng và tương đương |
|
4 | Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện |
|
5 | Phó Chánh Thanh tra cấp huyện |
|
6 | Phó Trưởng phòng và tương đương |
|
B | Vị trí việc làm chức danh trợ lý, thư ký |
|
1 | Trợ lý Thủ tướng Chính phủ |
|
2 | Trợ lý Phó Thủ tướng Chính phủ (Ủy viên Bộ Chính trị |
|
3 | Thư ký Thủ tướng Chính phủ |
|
4 | Thư ký Phó Thủ tướng Chính phủ |
|
5 | Thư ký Bộ trưởng |
|
(ii) Danh mục vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên môn dùng chung quy định tại Phụ lục II.
- Thanh tra;
- Hợp tác quốc tế;
- Pháp chế (đối với vị trí việc làm phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế được sử dụng chung với các vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành, lĩnh vực tư pháp);
- Tổ chức cán bộ (tổ chức bộ máy và quản lý nguồn nhân lực), thi đua khen thưởng, cải cách hành chính;
- Văn phòng;
- Kế hoạch, tài chính.
Các quy định về danh mục vị trí việc làm tại điểm a, điểm d khoản 2 Điều 4 Thông tư 12/2022/TT-BNV được sử dụng chung với các vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành thuộc ngành, lĩnh vực thanh tra, nội vụ.
Danh mục vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên môn dùng chung
(iii) Danh mục vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ quy định tại Phụ lục III.
STT | Tên vị trí việc làm | Cấp trung ương | Cấptỉnh | Cấp huyện | Ngành, lĩnh vựccó VTVL đặc thù |
1 | Nhân viên kỹ thuật | x | x | x |
|
2 | Nhân viên Y tế cơ quan | x | x | x |
|
3 | Nhân viên Phục vụ | x | x | x |
|
4 | Nhân viên Lễ tân | x | x | x |
|
5 | Nhân viên Bảo vệ | x | x | x |
|
6 | Nhân viên Lái xe | x | x | x |
|
| VTVL thuộc nhóm hỗ trợ, phục vụ đặc thù theo ngành, lĩnh vực |
|
|
|
|
7 | Nhân viên y tế tàu kiểm ngư | x |
|
| Lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn |
8 | Nhân viên cấp dưỡng tàu kiểm ngư | x |
|
| Lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn |
9 | Thuỷ thủ | x |
|
| Lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn |
10 | Thợ máy | x |
|
| Lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn; giao thông vận tải |
11 | Thuyền trưởng | x |
|
| Lĩnh vực giao thông vận tải |
12 | Thuyền phó | x |
|
| Lĩnh vực giao thông vận tải |
13 | Máy trưởng | x |
|
| Lĩnh vực giao thông vận tải |
14 | Máy phó | x |
|
| Lĩnh vực giao thông vận tải |
15 | Đại phó | x |
|
| Lĩnh vực giao thông vận tải |
16 | Sỹ quan boong | x |
|
| Lĩnh vực giao thông vận tải |
17 | Sỹ quan máy | x |
|
| Lĩnh vực giao thông vận tải |
18 | Người lái phương tiện | x |
|
| Lĩnh vực giao thông vận tải |
19 | Máy hai | x |
|
| Lĩnh vực giao thông vận tải |
20 | Nhân viên lái tàu | x |
|
| Lĩnh vực tài chính/GTVT |
21 | Nhân viên bảo vệ Kho bạc Nhà nước | x |
|
| Lĩnh vực tài chính |
22 | Nhân viên lái xe chuyên dùng chở tiền Kho bạc Nhà nước | x |
|
| Lĩnh vực tài chính |
Tổng hợp Danh mục vị trí việc làm trong cơ quan, tổ chức hành chính năm 2024? (Hình từ Internet)
Việc xác định vị trí việc làm trong cơ quan, tổ chức hành chính phải đảm bảo những nguyên tắc gì?
Việc xác định vị trí việc làm trong cơ quan, tổ chức hành chính phải đảm bảo những nguyên tắc được quy định tại Điều 3 Thông tư 12/2022/TT-BNV, cụ thể như sau:
- Vị trí việc làm công chức lãnh đạo, quản lý; nghiệp vụ chuyên môn dùng chung và vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan, tổ chức hành chính được xác định trên cơ sở nguyên tắc quy định tại Điều 3 Nghị định 62/2020/NĐ-CP:
+ Tuân thủ các quy định của Đảng, của pháp luật về vị trí việc làm, quản lý, sử dụng biên chế công chức.
+ Phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan, tổ chức.
+ Bảo đảm thống nhất, đồng bộ giữa xác định vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức với sử dụng và quản lý biên chế công chức.
+ Bảo đảm tính khoa học, khách quan, công khai, minh bạch, dân chủ và phù hợp với thực tiễn.
+ Gắn tinh giản biên chế với việc cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức trong các cơ quan, tổ chức.
- Vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung và vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập được xác định trên cơ sở nguyên tắc quy định tại Điều 3 Nghị định 106/2020/NĐ-CP:
+ Thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng và của pháp luật về vị trí việc làm, số lượng người làm việc và tinh giản biên chế trong đơn vị sự nghiệp công lập.
+ Phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập.
+ Bảo đảm tính khoa học, khách quan, công khai, minh bạch, hiệu quả và nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức, người lao động trong đơn vị sự nghiệp công lập.
+ Bảo đảm một người làm việc phải được giao đủ khối lượng công việc để thực hiện theo thời gian lao động quy định. Những vị trí việc làm không có đủ khối lượng công việc để thực hiện theo thời gian quy định của một người làm việc thì phải bố trí kiêm nhiệm.
+ Bảo đảm cơ cấu hợp lý, trong đó số lượng người làm việc tại các vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành và chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung chiếm tỉ lệ tối thiểu 65% tổng số lượng người làm việc của đơn vị sự nghiệp công lập.
- Vị trí việc làm được điều chỉnh phù hợp với việc sắp xếp tổ chức bộ máy, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan, tổ chức và cấp quản lý theo quy định của pháp luật chuyên ngành;
Cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm bố trí, quản lý và sử dụng hiệu quả biên chế công chức, số lượng người làm việc được giao theo vị trí việc làm, bảo đảm thực hiện mục tiêu tinh giản biên chế theo quy định.
Tổng hợp Bản mô tả vị trí việc làm các chức danh trong cơ quan, tổ chức hành chính?
Theo Điều 6 thì Bản mô tả vị trí việc làm các chức danh trong cơ quan, tổ chức hành chính được quy định tại Phụ lục VIII ban hành kèm theo Thông tư 12/2022/TT-BNV:
Bản mô tả vị trí việc làm các chức danh trong cơ quan, tổ chức hành chính
Tags:
vị trí việc làm chức danh tổ chức hành chính danh mục vị trí việc làm bản mô tả vị trí việc làm-
Hướng dẫn nộp báo cáo tình hình sử dụng lao động 6 tháng cuối năm 2024 online?
Cập nhật 4 ngày trước -
Mẫu báo cáo tình hình sử dụng lao động 06 tháng cuối năm? Tải mẫu?
Cập nhật 6 ngày trước -
Sự kiện pháp lý là gì? Phân loại sự kiện pháp lý? Cho ví dụ sự kiện pháp lý
Cập nhật 6 ngày trước -
Nên học văn bằng 2 ngành luật ở đâu? Những lưu ý để chọn trường phù hợp
Cập nhật 4 ngày trước -
Mẫu biên bản làm việc theo Nghị định 118? Khi nào cần lập biên bản làm việc?
Cập nhật 4 ngày trước
-
Mẫu biên bản làm việc theo Nghị định 118? Khi nào cần lập biên bản làm việc?
Cập nhật 4 ngày trước -
Nên học văn bằng 2 ngành luật ở đâu? Những lưu ý để chọn trường phù hợp
Cập nhật 4 ngày trước -
Sự kiện pháp lý là gì? Phân loại sự kiện pháp lý? Cho ví dụ sự kiện pháp lý
Cập nhật 6 ngày trước -
Mẫu báo cáo tình hình sử dụng lao động 06 tháng cuối năm? Tải mẫu?
Cập nhật 6 ngày trước -
Hướng dẫn nộp báo cáo tình hình sử dụng lao động 6 tháng cuối năm 2024 online?
Cập nhật 4 ngày trước -
Hướng dẫn kiểm tra tính pháp lý của hợp đồng
Cập nhật 7 ngày trước