Tổng cục Thuế tuyển dụng công chức năm 2024
Xin cho tôi hỏi Tổng cục Thuế tuyển dụng công chức năm 2024 với chỉ tiêu là bao nhiêu? - Thế Anh (Bình Dương)
Tổng cục Thuế tuyển dụng công chức năm 2024 (Hình từ Internet)
Thực hiện Quyết định 246/QĐ-BTC ngày 07/02/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2024, Tổng cục Thuế thông báo như sau:
1. Chỉ tiêu tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2024
Chỉ tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2024 là 961 chỉ tiêu, cụ thể như sau:
- 40 chỉ tiêu đối với cơ quan Tổng cục Thuế.
- 921 chỉ tiêu đối với 62 Cục Thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (trừ Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế).
Trong đó, các vị trí việc làm theo ngạch công chức tuyển dụng gồm 07 vị trí việc làm như sau:
- Chuyên viên (làm chuyên môn nghiệp vụ; mã ngạch 01.003): 111 chỉ tiêu.
Trong đó:
+ Ngành/Chuyên ngành Luật: 14 chỉ tiêu.
+ Ngành/Chuyên ngành Kinh tế: 97 chỉ tiêu.
- Chuyên viên (làm công nghệ thông tin; mã ngạch 01.003): 67 chỉ tiêu.
- Chuyên viên (làm công tác Đảng; mã ngạch 01.003): 14 chỉ tiêu.
- Kiểm tra viên thuế (mã ngạch: 06.038): 718 chỉ tiêu.
- Kiểm tra viên Trung cấp thuế (mã ngạch: 06.039): 02 chỉ tiêu.
- Văn thư viên (mã ngạch: 02.007): 31 chỉ tiêu.
- Văn thư viên Trung cấp (mã ngạch: 02.008): 18 chỉ tiêu.
Bảng chi tiết chỉ tiêu tuyển dụng cụ thể như sau:
TT | ĐƠN VỊ | Tổng chỉ tiêu tuyển dụng năm 2024 | Trong đó | Ghi chú | |||||||
Chuyên viên làm chuyên môn nghiệp vụ | Kiểm tra viên Thuế | Kiểm tra viên trung cấp Thuế | Chuyên viên làm CNTT | Văn thư viên | Văn thư viên trung cấp | Chuyên viên làm công tác Đảng | |||||
Chuyên ngành Luật | Chuyên ngành kinh tế | ||||||||||
A | B | 1=2+3+4+5+6 +7+8+9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | An Giang | 11 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Bà Rịa - Vũng Tàu | 24 | 2 | 0 | 16 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
3 | Bắc Kạn | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Bắc Giang | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Bạc Liêu | 12 | 0 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Bắc Ninh | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Bến Tre | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
8 | Bình Định | 11 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Bình Dương | 13 | 2 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Bình Phước | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Bình Thuận | 24 | 0 | 1 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
12 | Cà Mau | 11 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
13 | Cần Thơ | 21 | 0 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Cao Bằng | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Đà Nẵng | 13 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Đắk Lắk | 13 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
17 | Đắk Nông | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Điện Biên | 25 | 0 | 1 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Đồng Nai | 8 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Đồng Tháp | 13 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
21 | Gia Lai | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Hà Giang | 10 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Hà Nội | 75 | 2 | 14 | 48 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
24 | Hà Nam | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
25 | Hà Tĩnh | 14 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Hải Dương | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Hải Phòng | 18 | 0 | 2 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Hậu Giang | 25 | 0 | 1 | 19 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
29 | Hòa Bình | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
30 | Hưng Yên | 8 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
31 | Khánh Hòa | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Kiên Giang | 20 | 0 | 4 | 11 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
33 | Kon Tum | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Lai Châu | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
35 | Lâm Đồng | 14 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Lạng Sơn | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
37 | Lào Cai | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | Long An | 69 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
39 | Nam Định | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
40 | Nghệ An | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | Ninh Bình | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | Ninh Thuận | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Phú Thọ | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
44 | Phú Yên | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | Quảng Bình | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | Quảng Nam | 11 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
47 | Quảng Ngãi | 15 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
48 | Quảng Ninh | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
49 | Quảng Trị | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | Sóc Trăng | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | Sơn La | 13 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
52 | Tây Ninh | 20 | 0 | 2 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
53 | Thái Bình | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
54 | Thái Nguyên | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | Thanh Hóa | 17 | 0 | 1 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
56 | Tiền Giang | 32 | 0 | 5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
57 | TP. Hồ Chí Minh | 130 | 3 | 3 | 88 | 0 | 21 | 15 | 0 | 0 | |
58 | Trà Vinh | 16 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | Tuyên Quang | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
60 | Vĩnh Long | 16 | 0 | 1 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
61 | Vĩnh Phúc | 14 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
62 | Yên Bái | 14 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
63 | Cơ quan Tổng cục Thuế | 40 | 3 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Tổng | 961 | 14 | 97 | 718 | 2 | 67 | 31 | 18 | 14 |
2. Lệ phí đăng ký dự tuyển công chức Tổng cục Thuế năm 2024
Thí sinh đăng ký dự tuyển nộp lệ phí dự tuyển là 300.000 đồng/người (bằng chữ: Ba trăm nghìn đồng).
Trường hợp không đủ điều kiện dự tuyển hoặc thí sinh đăng ký nhưng không tham gia thi tuyển, Tổng cục Thuế không hoàn trả lại hồ sơ đăng ký dự tuyển và lệ phí dự tuyển.
3. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức Tổng cục Thuế năm 2024
(1) Thời gian và hình thức đăng ký trực tuyến:
- Thời gian đăng ký trực tuyến: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày 26/4/2024 đến 17 giờ 00 ngày 25/5/2024.
- Địa chỉ đăng ký trực tuyến: https://dangkydutuyen.gdt.gov.vn.
Lưu ý:
+ Thí sinh đăng ký dự tuyển trực tuyến theo hướng dẫn kèm theo Thông báo này trước khi nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển trực tiếp tại đơn vị dự tuyển.
+ Khi đăng ký trực tuyến, thí sinh phải đính kèm tệp bộ Hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức (trừ Phiếu đăng ký dự tuyển) lên phần mềm.
(2) Thời gian và địa điểm tiếp nhận hồ sơ trực tiếp:
Sau khi đăng ký dự tuyển trực tuyến thành công, thí sinh phải đến đơn vị đăng ký dự tuyển để nộp hồ sơ trực tiếp và lệ phí dự tuyển.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ trực tiếp: 05 ngày kể từ 08 giờ 00 ngày 21/5/2024 đến 17 giờ 00 ngày 25/5/2024.
- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ:
+ Thí sinh đăng ký dự tuyển vào Cơ quan Tổng cục Thuế: Trụ sở Cơ quan Tổng cục Thuế, số 123 Lò Đúc, phường Đống Mác, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.
+ Thí sinh đăng ký dự tuyển vào 62 Cục Thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Địa điểm do Cục Thuế thông báo. Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm thông báo công khai địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển để thí sinh biết.
Tags:
tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế tuyển dụng công chức năm 2024 Tổng cục Thuế tuyển dụng công chức công chức tuyển dụng công chức năm 2024-
Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao thông báo tuyển dụng công chức nghiệp vụ kiểm sát năm 2024
Cập nhật 2 tháng trước -
Năm 2024: Cục trợ giúp pháp lý tuyển dụng viên chức
Cập nhật 2 tháng trước -
Bộ Tư pháp thông báo tuyển dụng công chức năm 2024
Cập nhật 3 tháng trước -
Cục Thông tin cơ sở thuộc Bộ TT&TT tuyển dụng công chức năm 2024
Cập nhật 3 tháng trước -
Năm 2024: Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tuyển dụng 10 công chức tại Đà Nẵng?
Cập nhật 4 tháng trước -
Năm 2024: Tòa án nhân dân TPHCM tuyển dụng 38 công chức?
Cập nhật 4 tháng trước
-
Mức lương của Trưởng phòng pháp chế là bao nhiêu?
Cập nhật 9 ngày trước -
Bộ phận pháp lý của công ty có vai trò gì?
Cập nhật 1 tháng trước -
Mục đích của soạn thảo hợp đồng là gì? Hướng dẫn soạn thảo hợp đồng đúng chuẩn?
Cập nhật 1 tháng trước -
Thông báo về việc tổ chức Kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng lần thứ năm?
Cập nhật 1 tháng trước -
Bản kiểm điểm cá nhân Đảng viên cuối năm 2024 phải nộp khi nào?
Cập nhật 1 tháng trước -
Cách viết Bản kiểm điểm cá nhân lãnh đạo quản lý chi tiết? Mẫu Bản kiểm điểm cá nhân lãnh đạo quản lý mới nhất?
Cập nhật 1 tháng trước